DOLAR 48,12890,07%
EURO 56,19600,21%
ALTIN 7.180,261,06
BITCOIN 3790611-0.55014%
Tokat
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.611 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.271 Mio.Lot Hacim:   220.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,40 -1,55 18:09:27
  • SAHOL 93,95 0,48 18:09:53
  • SAMAT 5,38 -0,92 18:09:31
  • SANEL 57,90 -2,44 18:08:42
  • SANFM 10,92 1,11 18:08:01
  • SANKO 18,95 1,17 18:08:01
  • SARAE 88,50 1,61 18:09:39
  • SARKY 26,68 4,30 18:09:34
  • SASA 2,34 1,30 18:09:49
  • SAYAS 63,35 2,34 18:09:33
  • SEGMN 53,05 -2,75 18:09:31
  • SEGYO 3,83 1,59 18:08:52
  • SEKFK 4,49 0,00 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,12 -3,07 18:09:22
  • SELEC 300,00 0,93 18:09:36
  • SELVA 1,70 -0,58 18:05:28
  • SEYKM 4,60 -0,86 17:55:19
  • SILVR 2,25 -0,88 18:09:14
  • SISE 40,24 1,36 18:09:28
  • SKBNK 6,26 1,29 18:09:53
  • SKTAS 3,24 -0,31 18:08:01
  • SKYLP 245,00 -2,78 18:08:31
  • SKYMD 14,17 -2,54 18:08:03
  • SMART 24,66 -0,56 18:09:21
  • SMRVA 12,00 5,17 18:09:38
  • SNGYO 3,46 3,59 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,60 2,27 18:09:06
  • SNPAM 20,16 1,31 18:05:28
  • SODSN 7,64 -1,29 18:08:01
  • SOHOE 10,96 1,48 18:09:29
  • SOKE 14,02 0,86 18:08:32
  • SOKM 57,15 -1,64 18:09:54
  • SONME 143,00 0,00 18:05:28
  • SRVGY 2,59 0,78 18:09:31
  • SSAAT 37,50 -0,27 18:09:51
  • SUNTK 36,60 1,22 18:09:44
  • SURGY 33,44 -0,18 18:09:58