DOLAR 49,92560,07%
EURO 55,7150-0,26%
ALTIN 6.222,90-3,56
BITCOIN 3858046-0.89666%
Tokat
8°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.760 s Değişim: -3.64% -405,88 Adet:   6.370 Mio.Lot Hacim:   112.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 10,760
Açılış: 11.100 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,50 -6,99 18:09:38
  • SAHOL 81,10 -2,58 18:09:52
  • SAMAT 3,08 -2,22 18:05:08
  • SANEL 32,12 5,31 18:09:46
  • SANFM 3,36 -5,08 18:08:24
  • SANKO 20,48 1,19 18:08:07
  • SARAE 27,04 -4,59 18:09:49
  • SARKY 15,01 -4,39 18:08:56
  • SASA 1,45 -2,68 18:09:59
  • SAYAS 30,00 -4,15 18:08:29
  • SDTTR 11,50 -4,72 18:09:42
  • SEGMN 11,90 -1,65 18:08:06
  • SEGYO 2,01 -8,22 18:08:23
  • SEKFK 2,40 0,00 18:09:19
  • SEKUR 2,98 -7,74 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,55 -2,53 18:09:18
  • SELVA 0,86 -3,37 18:08:01
  • SERNT 4,72 -1,05 18:08:01
  • SEYKM 2,39 -4,02 18:08:01
  • SILVR 1,27 -5,22 18:08:32
  • SISE 32,04 -5,49 18:09:57
  • SKBNK 2,88 -9,15 18:09:42
  • SKTAS 1,08 -10,00 18:09:59
  • SKYLP 57,25 5,43 18:09:52
  • SKYMD 9,76 2,74 18:09:54
  • SMART 9,94 -1,88 18:08:01
  • SMRTG 3,58 -6,53 18:09:54
  • SMRVA 4,20 -9,87 18:08:01
  • SNGYO 2,20 -3,08 18:08:35
  • SNICA 1,77 -2,75 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,35 -0,91 18:08:07
  • SODSN 5,30 -1,85 18:09:57
  • SOHOE 6,91 -0,14 18:08:12
  • SOKE 6,83 -8,93 18:08:59
  • SOKM 51,85 -4,86 18:09:56
  • SONME 91,85 -1,55 18:08:01
  • SRVGY 1,75 0,00 18:08:26
  • SSAAT 22,12 -2,73 18:09:00
  • SUMAS 159,00 -6,64 18:09:07
  • SUNTK 15,57 -10,00 18:08:01
  • SURGY 14,82 -4,08 18:09:44
  • SUWEN 4,29 -6,74 18:09:52
  • SVGYO 1,62 -9,50 18:09:49