DOLAR 49,92560,07%
EURO 55,7150-0,26%
ALTIN 6.222,90-3,56
BITCOIN 3858046-0.89666%
Tokat
8°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.760 s Değişim: -3.64% -405,88 Adet:   6.370 Mio.Lot Hacim:   112.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 10,760
Açılış: 11.100 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,05 -3,08 18:08:12
  • ECILC 42,70 -7,70 18:09:43
  • ECOGR 19,61 -1,95 18:05:08
  • ECZYT 143,90 -7,87 18:09:38
  • EDATA 2,64 -5,71 18:05:08
  • EDIP 20,94 -3,06 18:09:12
  • EFOR 11,26 -9,99 18:08:11
  • EGEEN 3.740,00 -3,11 18:08:07
  • EGEGY 14,35 -0,21 18:08:30
  • EGEPO 3,74 -9,88 18:09:56
  • EGGUB 77,60 -4,26 18:08:42
  • EGPRO 26,50 -3,50 18:05:08
  • EGSER 1,91 -5,45 18:05:08
  • EKDMR 20,30 -4,34 18:05:08
  • EKGYO 16,19 -5,21 18:09:18
  • EKIM 13,68 -3,66 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 34,88 -4,60 18:09:38
  • EKOS 2,48 -2,75 18:05:08
  • EKSUN 3,42 -1,16 18:09:12
  • ELITE 16,09 -4,62 18:08:08
  • EMKEL 6,12 -9,87 18:08:01
  • EMNIS 129,70 -0,15 18:09:50
  • EMPAE 36,18 -2,00 18:08:52
  • ENDAE 9,33 -7,62 18:09:18
  • ENERY 13,36 0,45 18:09:35
  • ENJSA 105,50 -6,80 18:08:33
  • ENKAI 76,65 -2,29 18:08:43
  • ENPRA 39,00 2,96 18:09:45
  • ENSRI 2,05 -8,07 18:05:06
  • ENTRA 4,39 0,23 18:09:10
  • EPLAS 4,51 -5,85 18:09:15
  • ERBOS 91,25 -3,08 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 29,58 -7,27 18:09:46
  • EREGL 29,66 -5,00 18:09:39
  • ERSU 16,09 -5,07 18:08:01
  • ESCAR 7,58 -9,98 18:08:14
  • ESCOM 3,42 -10,00 18:09:23
  • ESEN 1,82 -2,67 18:08:23
  • ETILR 5,60 -8,05 18:08:46
  • ETYAT 10,38 2,77 18:08:03
  • EUHOL 6,44 9,90 18:09:59
  • EUKYO 7,90 -2,23 18:09:57
  • EUPWR 39,44 -3,80 18:09:45
  • EUREN 2,18 0,00 18:09:20
  • EUYO 3,00 3,09 18:08:02
  • EYGYO 1,69 -2,31 18:08:01