DOLAR 49,92560,07%
EURO 55,7150-0,26%
ALTIN 6.222,90-3,56
BITCOIN 3858046-0.89666%
Tokat
8°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.760 s Değişim: -3.64% -405,88 Adet:   6.370 Mio.Lot Hacim:   112.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 10,760
Açılış: 11.100 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,20 -1,18 18:09:54
  • GARFA 20,68 -5,91 18:08:01
  • GATEG 108,10 -9,62 18:08:07
  • GEDIK 4,77 1,27 18:05:08
  • GEDZA 16,87 -2,32 18:09:05
  • GENIL 3,49 -5,68 18:09:53
  • GENKM 5,57 -2,28 18:05:08
  • GENTS 3,18 -4,22 18:08:01
  • GEREL 22,10 -4,74 18:09:33
  • GESAN 31,12 -4,77 18:09:31
  • GIPTA 18,91 -3,03 18:08:01
  • GLBMD 6,58 -0,90 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 31,20 -4,41 18:05:08
  • GLDTR 525,25 -2,55 18:09:46
  • GLRMK 103,10 -2,83 18:09:56
  • GLRYH 1,21 -5,47 18:09:13
  • GLYHO 15,68 -4,22 18:09:52
  • GMSTR 495,80 -6,80 18:09:33
  • GMTAS 55,15 5,55 18:09:31
  • GOKNR 12,04 0,33 18:09:23
  • GOLDA 5,35 -4,46 18:09:34
  • GOLTS 205,90 -5,38 18:08:45
  • GOODY 1,91 -3,05 18:08:38
  • GOZDE 15,50 -1,65 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 6,40 -3,03 18:09:08
  • GRSEL 241,50 -3,09 18:08:32
  • GRTHO 70,80 -1,67 18:08:49
  • GSDDE 9,74 -1,02 18:05:08
  • GSDHO 3,69 0,27 18:05:08
  • GSRAY 0,67 -1,47 18:08:07
  • GUBRF 250,25 -9,98 18:09:57
  • GUNDG 71,40 -9,96 18:08:11
  • GWIND 16,41 -2,67 18:09:28
  • GZNMI 14,70 -8,70 18:05:06