DOLAR 45,4044 0.09%
EURO 53,2841 -0.35%
ALTIN 6.818,38-1,26
BITCOIN 3641626-1.33755%
Tokat
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3641638 20028356 % -1.33723 15:28
  • Ethereum 102582 120686358.35582 % -3.05738 15:27
  • Tether 45.38 189830194447.65 % 0.062 15:27
  • BNB 29566 134785575.16 % -1.20028 15:28
  • XRP 64.48 61796225236 % -4.40271 15:27
  • USDC 45.39 77209002775.132 % 0.04146 15:27
  • Solana 4252.96 577882708.59493 % -2.63517 15:27
  • TRON 15.79 94798042900.279 % -0.91563 15:27
  • Figure Heloc 46.76 17656307661.787 % 1.61114 15:27
  • Dogecoin 4.92 154204076383.71 % -1.86913 15:27
  • WhiteBIT Coin 2680.17 213418274 % -0.94084 15:27
  • Cardano 12.19 36988001172.352 % -4.6891 15:27
  • Hyperliquid 1823.02 238385315.95414 % -2.83678 15:27
  • LEO Token 461.84 920641393.9 % 0.10831 15:27
  • Zcash 24897 16688225.165545 % -1.59779 15:28
  • Bitcoin Cash 19917.56 20033440.521651 % -2.55934 15:27
  • Chainlink 460.62 727099970.42555 % -3.71687 15:27
  • Monero 18132.01 18446744.07371 % -2.35208 15:28
  • Toncoin 105.95 2685183089.9752 % 0.51729 15:27
  • Canton 7.03 38509389644.952 % 0.66288 15:27
  • Stellar 7.33 33485440635.672 % -4.09455 15:27
  • Sui 55.27 4005418369.5667 % -4.33199 15:28
  • USD1 45.36 4421353313.6644 % 0.09481 15:28
  • Litecoin 2597.16 77157970.733471 % -2.5956 15:27
  • Dai 45.37 4394849112.5673 % 0.03619 15:27
  • MemeCore 146.89 1300510993.6004 % -0.15316 15:27
  • Avalanche 440.55 431771961.17721 % -4.81151 15:28
  • Hedera 4.22 43373141658.448 % -3.75278 15:27
  • Shiba Inu 0.00028765 5.8924334282838E+14 % -3.56581 15:27
  • Rain 0.340224 478415325768.82 % -0.46449 15:27
  • PayPal USD 45.4 3450899613.7998 % 0.0455 15:27
  • Cronos 3.54 43592856195.676 % -0.31081 15:28
  • Circle USYC 50.73 2666163344.82 % 15:46
  • Bittensor 13897.69 9597491 % -5.7682 15:27
  • Tether Gold 211089 592398.736688 % -1.51041 15:27
  • Uniswap 168.44 633561603.60375 % -3.79948 15:27
  • Polkadot 59.5 1683474780.5355 % -4.04448 15:27
  • Mantle 30.29 3302294382.5368 % -4.24994 15:27
  • PAX Gold 210833 471942.854 % -1.64954 15:28
  • World Liberty Financial 3.04 31771033388 % 1.65114 15:27
  • NEAR Protocol 70.87 1295304129 % 2.47914 15:27
  • Ondo 17.79 4869330647 % -10.53987 15:28
  • Ondo US Dollar Yield 51.22 1672987285.598 % -0.3112 15:27
  • Pi Network 7.76 10442133859.277 % -0.85319 15:27
  • HTX DAO 8.939E-5 9.0570766407358E+14 % -0.04024 15:27
  • OKB 3851.59 21000000 % -2.47451 15:28
  • Falcon USD 45.32 1783395606.2551 % 0.06029 15:27
  • Internet Computer 145.4 552080062.14467 % -5.01748 15:27
  • Sky 3.39 23215031775.306 % -0.78626 15:27
  • Pepe 0.0001856 4.2069E+14 % -5.12324 15:27
  • Aster 30.18 2579922243.4699 % -2.73259 15:28
  • Bitget Token 95.32 699992035.97879 % -1.80392 15:27
  • Ethereum Classic 422.8 156559601.6229 % -4.26315 15:27
  • Aave 4313.2 15179911.874935 % -5.51833 15:27
  • Morpho 92.32 632500965.75129 % -4.48737 15:27
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.08 1031884381.3155 % 0.05967 15:20
  • KuCoin 374.07 134655021.73557 % -3.00706 15:27
  • Ethena 5.46 9026562500 % -7.46585 15:28
  • Algorand 5.48 8909391498.0683 % -1.47586 15:27
  • POL (ex-MATIC) 4.53 10641689806.587 % -3.65041 15:27
  • Quant 3222.75 14544176.164081 % -2.63843 15:27
  • Kaspa 1.7 27416658504.525 % -4.4391 15:27
  • United Stables 45.45 1027858682.01 % 0.16708 15:27
  • Cosmos Hub 90.29 508208434.47306 % -0.26962 15:27
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.98 803131146.00561 % -0.40101 15:25
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.99 88857474.81232 % 0.08032 15:15
  • Render 84.85 518743261.01407 % -4.83824 15:27
  • Blockchain Capital 4806.46 9112111 % 0.14727 15:25
  • ​​Stable 1.83 22611222565 % 15.48009 15:27
  • NEXO 41.43 1000000000 % -1.46372 15:27
  • Worldcoin 11.97 3378612929.0482 % -6.36207 15:27
  • Aptos 48.42 807576897.27469 % -5.28549 15:27
  • Siren 53.14 726788283.04775 % 0.54098 15:27
  • Filecoin 49.01 780348354 % -4.8795 15:27
  • Arbitrum 6.15 6150718438 % -4.17314 15:27
  • Gate 331.91 106483509.17747 % -2.69412 15:27
  • Venice Token 761.96 46017456.799606 % -0.4927 15:27
  • JUST 4.08 8543764567.3127 % 2.68868 15:28
  • Jupiter 10.3 3320312968.08 % -4.3209 15:28
  • Flare 0.390662 86105524869.2 % -1.33862 15:28
  • Pump.fun 0.08801 357226322479.87 % -6.93727 15:27
  • BUILDon 29.38 1000000000 % 17.7589 15:27
  • XDC Network 1.46 19946688440 % -0.34141 15:27
  • VeChain 0.336518 85985041177 % -3.87337 15:27
  • Bonk 0.00031947 87994735102622 % -6.21127 15:27
  • Beldex 3.62 7738076765.1284 % -0.32959 15:27
  • OUSG 5230.38 5283632.1609601 % 0.07982 15:20
  • Pudgy Penguins 0.435819 62860396090 % -6.90899 15:27
  • DeXe 577.09 46750552.58384 % 0.71688 15:27
  • Dash 2053.03 12694411.359015 % -3.13339 15:27
  • Midnight 1.56 16607399400.635 % -0.64188 15:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.