DOLAR 45,4024 0.09%
EURO 53,3407 -0.25%
ALTIN 6.816,46-1,29
BITCOIN 3642693-1.77859%
Tokat
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.780 s Değişim: -2.34% -353,61 Adet:   18.963 Mio.Lot Hacim:   222.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,775
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,46 -4,01 18:09:54
  • DAPGM 10,43 -2,61 18:09:26
  • DARDL 2,38 1,71 18:08:01
  • DCTTR 12,77 -1,84 18:09:01
  • DENGE 2,59 -3,36 18:09:38
  • DERHL 14,80 -3,90 18:09:54
  • DERIM 37,62 -3,93 18:08:26
  • DESA 13,37 -0,96 18:09:43
  • DESPC 45,06 -1,18 18:09:38
  • DEVA 69,00 -3,23 18:09:14
  • DGATE 114,00 -2,48 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,76 3,69 18:08:01
  • DGNMO 9,59 5,15 18:09:51
  • DIRIT 28,10 -1,06 18:08:44
  • DITAS 41,76 9,95 18:09:46
  • DMRGD 8,20 4,06 18:09:58
  • DMSAS 9,13 -0,54 18:05:21
  • DNISI 22,12 5,84 18:09:57
  • DOAS 184,50 -0,05 18:09:55
  • DOCO 9.615,00 -0,83 18:05:21
  • DOFER 35,36 0,40 18:08:59
  • DOFRB 149,00 -9,97 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 114,50 5,24 18:09:01
  • DOHOL 24,26 -0,98 18:09:56
  • DOKTA 29,44 5,44 18:08:05
  • DSTKF 2.423,00 -3,94 18:09:58
  • DUNYH 122,30 9,98 18:08:12
  • DURDO 4,96 -2,55 18:09:40
  • DURKN 23,26 7,59 18:09:51
  • DYOBY 17,47 -2,57 18:09:43
  • DZGYO 8,13 -1,09 18:09:53