DOLAR 45,4066 0.09%
EURO 53,3195 -0.28%
ALTIN 6.828,86-1,11
BITCOIN 3649883-1.38541%
Tokat
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.780 s Değişim: -2.34% -353,61 Adet:   18.963 Mio.Lot Hacim:   222.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,775
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,80 -4,76 18:08:37
  • SAHOL 95,20 -4,18 18:09:16
  • SAMAT 5,78 -3,67 17:58:42
  • SANEL 41,98 3,65 18:08:01
  • SANFM 7,50 -1,06 18:09:50
  • SANKO 23,60 -1,26 18:08:02
  • SARKY 28,30 -3,21 18:09:46
  • SASA 3,23 -8,76 18:09:55
  • SAYAS 55,45 -1,16 18:09:57
  • SDTTR 269,50 -2,00 18:09:18
  • SEGMN 66,50 -4,25 18:09:47
  • SEGYO 4,88 -2,40 18:08:16
  • SEKFK 11,88 -1,66 17:57:48
  • SEKUR 8,06 0,75 17:58:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 112,40 -0,53 18:08:08
  • SELVA 2,37 -2,87 18:09:32
  • SERNT 9,00 1,24 18:08:49
  • SEYKM 5,55 -2,29 18:08:01
  • SILVR 2,75 1,85 18:09:49
  • SISE 51,15 -2,29 18:09:51
  • SKBNK 13,67 -1,37 18:09:51
  • SKTAS 4,14 2,99 18:08:58
  • SKYLP 347,50 2,96 18:09:26
  • SKYMD 14,08 -1,54 17:59:54
  • SMART 35,28 -2,81 18:08:01
  • SMRTG 11,41 7,24 18:09:51
  • SMRVA 18,01 -3,17 18:08:01
  • SNGYO 3,81 -2,56 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,44 -2,42 18:08:01
  • SNPAM 25,00 1,63 18:08:01
  • SODSN 10,00 -3,85 18:08:01
  • SOKE 19,87 -2,60 18:08:01
  • SOKM 51,60 -0,29 18:09:51
  • SONME 137,00 -1,08 18:08:02
  • SRVGY 3,37 0,00 18:08:51
  • SUMAS 355,00 -8,92 18:09:17
  • SUNTK 36,58 0,83 18:08:01
  • SURGY 73,45 -9,77 18:09:47
  • SUWEN 8,49 -5,03 18:08:42
  • SVGYO 21,30 2,40 18:09:36